Fuerza de elevación:7500 kg16535 lbs
| Descripción | Métrico | Inglés |
|---|---|---|
| Peso: | 9000 kg | 19800 lbs |
| Fuerza de empuje: | 4500 kg | 9920 lbs |
| Velocidad de elevación: | 40 m/min | |
| Velocidad de empuje: | 55 m/min | |
| Velocidad de traslación: | 3 km/h | |
| Capacidad de ascenso: | 30° | |
| Oscilación de oruga: | 12° | |
| Distancia al suelo: | 295mm | 11.6 pulgadas |
| Altura: | 2100 mm | 83 pulgadas |
| Ancho: | 1900 mm | 43 pulgadas |
| Longitud: | 3040 mm | 120 pulgadas |
| Profundidad máxima: | 250 metros | |
| Diámetro del orificio: | 76-203, 1 mm | |
| Compresor de aire: | 750 cfm @ 250 psi | |
| Potencia: | Motor diésel de 90 KW | |
| Gatos de nivelación: | 4 gatos hidráulicos de nivelación | |
| Cabezal rotativo | ||
| Par máximo del husillo (Paralelo): | 5000 N-m @ 95 rpm | |
| Par máximo del husillo (En serie): | 2500 N-m @ 190 rpm |





