| Estilo de Punta | N° de Parte | Longitud (mm / pulgadas) | Peso (kg) | Uses | ||
| mm | Inch | Kg. | Lb. | |||
| Moil Chisel Point (365) | ML-33-14 MP | 365 | 14.5 | 1.09 | 2.3 | General concrete demolition Coal Mining |
| Moil Chisel Point (355) | ML-37B-14 MP | 355 | 14” | 1.26 | 2.65 | General concrete demolition Coal Mining |
| Ribbed Chisel Point (365) | ML-33-14 RP | 365 | 14.5” | 1.09 | 2.3 | General concrete demolition Coal Mining |
| Ribbed Chisel Point (355) | ML-37B-14 RP | 355 | 14” | 1.26 | 2.65 | General concrete demolition Coal Mining |
| Moil Chisel Point | 3E-3/01 | 465 | 18.5” | 3.5 | 1.6 | General concrete demolition Coal Mining |





