Pull Up:7500 kg16535 lbs
| Description | Metric | English |
|---|---|---|
| Weight: | 9000 kg | 19800 lbs |
| Pull Down: | 4500 kg | 9920 lbs |
| Pull Up Speed: | 40 mtr/min | |
| Pull Down Speed: | 55 mtr/min | |
| Tramming Speed: | 3 Kmph | |
| Climbing Ability: | 30° | |
| Track Occilation: | 12° | |
| Ground Clearance: | 295mm | 11.6 Inches |
| Height: | 2100 mm | 83 Inches |
| Weidth: | 1900 mm | 43 Inches |
| Length: | 3040 mm | 120 Inches |
| Maximum Depth: | 250 mtrs | |
| Hole Diameter: | 76-203, 1 mm | |
| Air Compressor: | 750 cfm @ 250 psi | |
| Power: | 90 KW Diesel Engine | |
| Leveling Jacks: | 4 Hydraulic leveling jacks | |
| Rotary Head | ||
| Maximum Spindle torque (Parallel): | 5000 N-m @ 95 rpm | |
| Maximum spindle torque (Series): | 2500 N-m @ 190 rpm |





